Tahun 2020 | 14,989,248 jiwa |
Tahun 2022 | 15,399,695 jiwa |
Keterangan | Nilai | Satuan |
---|---|---|
Jumlah SPAM Terbangun | 244 | Unit |
11,001 | Liter/detik | |
Potensi Pemanfaat SPAM Terbangun | 1,870,136* | SR |
Belum termanfaatkan | 1,616 | Liter/detik |
274,695* | SR |
No. | Nama Kabupaten | Status PDAM |
---|---|---|
1 | Kota Pematang Siantar | SEHAT |
2 | Kota Tebing Tinggi | SEHAT |
3 | Kabupaten Mandailing Natal | SEHAT |
4 | Kabupaten Dairi | SEHAT |
5 | Kabupaten Deli Serdang | SEHAT |
6 | Kabupaten Tapanuli Utara | KURANG SEHAT |
7 | Kabupaten Simalungun | KURANG SEHAT |
8 | Kabupaten Labuhan Batu | KURANG SEHAT |
9 | Kota Binjai | KURANG SEHAT |
10 | Kota Tanjung Balai | KURANG SEHAT |
11 | Kota Padang Sidempuan | KURANG SEHAT |
12 | Kabupaten Asahan | KURANG SEHAT |
13 | Kabupaten Tapanuli Tengah | SAKIT |
14 | Kabupaten Karo | SAKIT |
No. | Nama Bendungan | Lokasi | Kapasitas Air Baku (m3/det) | Progress bendungan | Kapasitas intake air baku | Rencana SPAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan Lau Simeme | Kab. Deli Serdang | 3.00 | Konstruksi dimulai tahun 2017 dan direncanakan selesai pada tahun 2022 | Rencana pembangunan intake sebesar 3.00 m3/detik mulai tahun 2022 dan target selesai tahun 2025. |
No. | Nama Kegiatan | Lokasi | Kapasitas Air Baku (m3/det) | Kapasitas yang telah digunakan (m3/det) | Kapasitas yang belum termanfaatkan (m3/det) | Tahun Pembangunan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pembangunan Penyediaan Air Baku Dolok Sanggul | Kab. Humbang Hasundutan | 0 | 0 | 0 | 2019 | Catatan Sinkronisasi dari CK: - Belum ada Surat Minat Bupati. (sudah dilakukan koordinasi tetapi belum ada tindaklanjut dari Pemkab) - Terjadi penurunan debit air baku - Belum ada DED unit Produksi dan JDU. Pada waktu koordinasi bersama dengan Satker PSPAM Provinsi, disarankan supaya Pemkab menyusun DED untuk unit produksi Kap. 10 Liter/detik dan zonasi wilayah pelayanan terpisah dari eksisting yang dilayani melalui IPA Pollung |
2 | Pembangunan Penyediaan Air Tarbintang Kab. Humbang Hasundutan (Tahap I) | Kab. Humbang Hasundutan | 0.02 | 0 | 0.02 | 2019 | Catatan ATAB: Pembangunan dilaksanakan secara bertahap. Tahap I mencakup Intake dan sebagian transmisi. Tahap II mencakup pipa transmisi dan bak penampung. Rencana Tahap II dilaksanakan TA 2020 akan tetapi terkena pemotongan. Catatan Sinkronisasi dari CK : - Belum ada DED, Dokumen Lingkungan dan Lahan serta Surat Minat dari Bupati - Memastikan Kebutuhan Pengelolahan Air Minum di Daerah - Koordinasi Antara BWSS, Satker PSPAM dan Pemkab |
No. | Provinsi | SPAM Regional | Off Taker | Kapasitas Rencana (L/det) | Nilai Investasi (Rp) | Rencana Pembangunan | Keterangan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB | PKS | RI SPAM | FS | DED | AMDAL | SIPSDA | LAHAN | Lembaga Pengelola | ||||||||
1 | Sumatera Utara | MEBIDANG | Kota Medan Kota Binjai Kab. Deli Serdang |
Total Kap 2.200 l/det Tahap I : 1.100 l/det Tahap II : 1.100 l/det |
1.015,2 M (Tahap 1) | Ada (2019) | Ada (2020) | Ada -2013 | Ada (2013) | Ada (2013) | Ada (2017) | Ada (2017) | Ada (2016) | PDAM Tirtanadi | 2018 - 2023 |
|
2 | Sumatera Utara | SERITI | Kab. Serdang Begadai Kota Bukit Tinggi |
Total Kap 300 l/det | (-) | Ada | Belum | Belum | Proses (2020) ESP | Proses (2020) ESP | Proses (2020) ESP | Belum | Belum | Belum |
|
No. | Indikator | Target 2022 | Target 2024 |
---|---|---|---|
1. | Akses Air Minum Layak (%) | 94.57% | 100.00% |
2. | Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP) (%) | 25.46% (942,705 SR) | 26.84% (1,020,757 SR) |
3. | Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) (%) | 69.11% (2,559,520 RT) | 73.16% (2,782,304 RT) |
4. | Akses Air Minum Aman | 14.06% | 17.18% |
5. | Penyusunan Jakstrada | ✓ | ✓ |
6. | Review dan Pemutakhiran RISPAM | ✓ | ✓ |
7. | Kinerja PDAM | 100.00% Sehat | 100.00% Sehat |
8. | Review dan Pemutakhiran Rencana Bisnis PDAM | ✓ | ✓ |
9. | Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS | ✓ | ✓ |
10. | PDAM yang memiliki tarif Full Cost Recovery (FCR) | 100.00% | 100.00% |
11. | Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | ✓ | ✓ |
12. | Penurunan Air Tak Berekening (Non-Revenue Water/NRW) | Menjadi max. 25% | Menjadi max. 25% |
13. | Pengembangan Zona Air Minum Prima/Layanan Potable Water | ✓ | ✓ |
14. | Pengembangan Smart Grid Water Management | ||
15. | Pengawasan Kualitas Air Minum | ✓ | ✓ |